Preise
Ticketkategorie | Tageseintritt Kletterpark | Aufpreis Gestütsbesuch | Aufpreis Gestütsbesuch & Führung | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene:r | EUR 26,- | EUR 14,- | EUR 18,- | |
Student:innen | EUR 21,- | EUR 13,- | EUR 16,- | |
Schüler:innen (7-18 J.) | EUR 17,- | EUR 12,- | EUR 15,- | |
Kinder 4-6 Jahre | EUR 8,- | EUR 6,- | EUR 6,- | |
Erw. mit Beeintr. | EUR 19,- | EUR 9,- | EUR 11,- | |
Schüler:in (7-18 J.) mit Beeintr. | EUR 14,- | EUR 7,- | EUR 10,- | |
Kind (4-6 J.) mit Beeintr. | EUR 6,- | EUR 4,- | EUR 5,- | |
Familienkarte 2+1* | EUR 48,- | ** | ** | |
Familienkarte 2+2* | EUR 58,- | ** | ** | |
Familienkarte 1+1* | EUR 29,- | ** | ** | |
Familienkarte 1+2* | EUR 39,- | * * | ** | |
Gruppe Erwachsene | EUR 22,- | EUR 13,- | EUR 17,- | |
Gruppe Schüler:innen | EUR 16,- | EUR 7,- | EUR 12,- |
*Familienkarten gültig für Kinder unter 14 Jahren in Begleitung von Erwachsenen (2+1 = 2 Erwachsene + 1 Kind | 2+2 = 2 Erwachsene + 2 Kinder | 1+1 = 1 Erwachsener + 1 Kind | 1+1 = 1 Erwachsener + 2 Kinder).
**Wir bitten um Kenntnisnahme, dass Familienkarten ermäßigten Tickets entsprechen und mit einer weiteren Ermäßigung (Kombiangebot Kletterpark + Gestüt) nicht kombinierbar sind.